Abschnitt | Beschreibung |
---|---|
Titel | Multizentrische Phase I/II Studie zur Bestimmung der Sicherheit, Effektivität und Pharmakokinetik von Eltrombopag, bei Patienten mit Thrombozytopenie bei chronischer lymphatischer Leukämie, vor einer Therapie mit Alkylanzien und/oder Purin-Analoga |
Protokoll IDs | EudraCT 2010-023022-20 NCT01397149 (30.06.2011) |
Rekrutierungsstatus | vorzeitig abgebrochen wegen zu langsamer Rekrutierung |
Design | Phase I: Prospektive, einarmige, multizentrische, offene Dosisfindungs-Studie Phase II: Prospektive, randomisierte (Eltrombopag:Placebo = 2:1), doppelblinde, Placebo-kontrollierte, multizentrische Studie |
Primäreres Ziel | Phase I: Ermittlung einer sicheren und wirksamen Dosis von Elthrombopag zum Erreichen eines dauerhaften Anstiegs der Thrombozytenzahl von <50.000/μl auf ≥100.000/μl Phase II: Bestätigung der Wirksamkeit der in Phase I ermittelten Dosis, die Thrombozytopenie so weit zu korrigieren, dass eine Behandlung mit Alkylanzien und/oder Purin-Analoga möglich wird. (≥ 100.000/μl vor Beginn des ersten Zyklus und ≥75.000/μl in den folgenden 3 Zyklen) |
Sekundäre Ziele | • Sicherheit und Verträglichkeit von Elthrombopag • Inzidenz und Dauer der Thrombozytenremission • Inzidenz und Ausprägung von Blutungserscheinungen (nach WHO bleeding scale) • Pharmakokinetik und -dynamik • Effekt von Elthrombopag auf Thrombozytentransfusionen • Auswirkung von Elthrombopag auf Dosisänderungen und -unterbrechungen der Chemotherapie • Auswirkung von Elthrombopag auf Thrombozytopenien • CLL Gesamtansprechrate (ORR) und Zeit bis zum Progress (TTP) in Subgruppen • Ermittlung der Talspiegel (trough-level) von Eltrombopag • Einfluss des Geschlechts der Patienten auf relevante Effektivitäts- und Sicherheitsparameter |
Studienpopulation | • Bestätigte CLL (durch Immunphänotypisierung im zentralen Referenzlabor der DCLLSG in Köln) • Thrombozyten < 50 000/µl zum Zeitpunkt des Screenings (2x gemessen) • Eine Folgetherapie mit Alkylanzien, Bendamustin und/oder Fludarabin ist geplant • mindestens 1 CLL-Vortherapie • Ausgeschlossen sind Patienten mit einer durch Immunthrombozytopenie (ITP) verursachten Thrombozytopenie oder refraktärer CLL Alter ≥ 18 Jahre |
Therapie / Therapiearme | Phase I: Einarmige Dosisfindung mit vier Dosisstufen: Eltrombopag p.o.: 75mg, 150mg, 225mg oder 300mg täglich über 2 Wochen Phase II: Die in Phase I bestimmte Dosis von Eltrombopag bzw. Placebo wird vor Beginn jedes Zyklus während der gesamten Chemotherapie verabreicht; max. 6 Monate. |
Rekrutierte Patienten | 3 Patienten |
Zeitplan | Studienbeginn: 05/2012 Rekrutierungszeitraum: 15.05.2012 – 10.01.2013 |
Protokollversion | 23.03.2011 Protokoll (V 1.6) 24.01.2013 Amendment 1 (V 2.0) |
Sponsor | Universitätsklinikum Ulm |
Leiter der klinischen Prüfung | Prof. Dr. Stephan Stilgenbauer, Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum Ulm |
Allg. Ansprechpartner | Wissenchaftlicher Service Pharma (WiSP), Langenfeld |
Wissenschaftlicher Ansprechpartner | Prof. Dr. Stephan Stilgenbauer, Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum Ulm |
Dokumente (frei zugänglich) |
Synopse CLL2S
CLL2S_PatIfo_Infoversion_v1.2 |
Dokumente (Passwort-geschützt) | INHALT ??? |