Teilnahme am Register
Alle interessierten Kolleginnen und Kollegen können am Register teilnehmen. Anders als in den klinischen Studien gibt es hier keine Beschränkung, egal ob sie 10, 50 oder 600 Patientinnen und Patienten an Ihrem Zentrum betreuen. Sie können alle Ihre Patientinnen und Patienten, die an einer CLL, SLL, T-PLL, T/NK-LGLL, HCL und Richter Transformation erkrankt sind in das Register einbringen.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse unter cll-studie@uk-koeln.de. Im Laufe der Jahre 2024-2025 stellen wir komplett auf elektronische Dokumentation um. Es ist dann auch sehr einfach möglich, dass Sie selber Übersichten zu Ihren Patientinnen und Patienten aus der Datenbank ziehen können.
Abschnitt | Beschreibung |
---|---|
Titel | Register der Deutschen CLL Studiengruppe (DCLLSG): Langzeit Nachbeobachtung von Patienten mit CLL, SLL, T-PLL, T/NK-LGLL, HCL und Richter Transformation |
Protokoll IDs | NCT02863692 |
Status | Aktiv |
Ansprechpartner | Medical Management: Dr. Anna Fink Project Management: Berit Falkowski Data Management: Dilara Celik |
Wissenschaftliche Ansprechpartnerin | Dr. Nadine Kutsch |
Design | nicht-interventionelles, retrospektives und prospektives Register |
Primärer Endpunkt | Gesamtüberleben (OS) |
Sekundäre Endpunkte | – progressionsfreies Überleben (PFS) – Ansprechen und PFS bei Second-Line- und weiteren Folgetherapien – Folgeerkrankungen einschließlich bösartiger Tumoren, Autoimmunerkrankungen und Infektionen – Krankheitsverlauf in biologischen Untergruppen – Lebensqualität und Therapietreue |
Patientenmerkmale | Alle Patienten mit einer bestätigten Diagnose von CLL, SLL, T-PLL, T/NK-LGLL, HCL und Richter Transformation Alter ≥ 18 Jahre |
Therapie | keine Vorgabe |
Patientenzahl | unbegrenzt |
Zeitplan | Start: August 2013 Ende: unbegrenzt |
Protokollversion | 04.04.2013 Protokoll (Version 1.7) 06.12.2013 Protokoll (Version 3.0) 28.08.2014 Protokoll (Version 4.1) 21.01.2019 Protokoll (Version 5.0) |
Sponsor | Universität zu Köln |
Wissenschaftliche Leitung | Prof. Dr. Barbara Eichhorst, Klinik I für Innere Medizin, Uniklinik Köln Prof. Dr. Michael Hallek, Klinik I für Innere Medizin, Uniklinik Köln |
Koordinierende Studienärztinnen | Dr. Nadine Kutsch, Klinik I für Innere Medizin, Uniklinik Köln |
Dokumente (Passwort-geschützt) |