Abschnitt | Beschreibung |
---|---|
Titel | Therapie der fortgeschrittenen, rezidivierten chronischen lymphatischen Leukämie mit einer Kombination aus Fludarabin, Mitoxantron und Cyclophosphamid mit oder ohne G-CSF |
Protokoll IDs | ISRCTN31486124 NCT00416910 |
Status | abgemeldet |
Design | Prospektive, offene, multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie |
Ziele | Vergleich zweier Therapiemodalitäten (FCM ohne vs. mit G-CSF) bei Patienten mit fortgeschrittener, rezidivierter CLL hinsichtlich Nebenwirkungen, insbesondere schwerer Infektionen, Rate und Dauer der Remissionen sowie Langzeitüberleben |
Primäre Endpunkte | Zahl der lebensbedrohlichen Infektionen, schweren Nebenwirkungen, Remissionsrate |
Sekundäre Endpunkte | Gesamtüberlebenszeit, Progressions-freie Überlebenszeit, Qualität der Remission, Lebensqualität |
Studienpopulation | B-CLL, Binet-Stadium C oder B mit Therapiebedürftigkeit Max. 3 Vortherapien Alter ≥ 18 bis ≤ 70 Jahre |
Therapie / Therapiearme | Arm -/+ C-GSF: Fludarabin (25 mg/m2/d, d1-3) + Cyclophosphamid (200 mg/m2/d, d1-3) + Mitoxantron (8 mg/m2, d1)q28d; max. 6 Zyklen Arm + G-CSF: FCM-Kombinationstherapie + G-CSF (Neupogen ®) (5µg/kg/d, ab Tag +6 bis Neutrophile > 1500/µl) |
Rekrutierte Patienten | 83 Patienten |
Zeitplan | Studienbeginn: 09/1999 Rekrutierungszeitraum: 21.09.1999 – 01.09.2003 |
Studienleitung | Prof. Dr. M. Hallek, Universität zu Köln Prof. Dr. B. Emmerich, LMU München |
Dokumente (frei zugänglich) |
Synopse CLL 6
Flussdiagramm CLL 6 |