Abschnitt | Beschreibung |
---|---|
Titel | Phase II Studie zur Therapie der T-LGL-Leukämie mit Methotrexat oder Fludarabin |
Protokoll IDs | NCT00278265 |
Status | vorzeitig abgebrochen wegen zu langsamer Rekrutierung |
Design | Prospektive, offene, multizentrische, Phase-III-Studie |
Ziele | Ermittlung der Remissionsrate und -Dauer unter parenteraler MTX-Therapie bei behandlungsbedürftigen Patienten mit LGL-Leukämie, Ermittlung der Remissionsrate und -dauer unter Fludarabin-Therapie bei behandlungsbedürftigen, MTX-refraktären Patienten mit LGL-Leukämie, Untersuchung der Toxizität/Verträglichkeit dieser Substanzen bei LGL-Leukämiepatienten, Begleitende Laboruntersuchungen zu Pathogenese, Prognosefaktoren und Möglichkeiten des molekularen Monitoring (MRD) |
Primäre Endpunkte | Remissionsraten unter parenteraler MTX Therapie, Remissionsraten unter Fludarabin nach MTX-Therapieversagen |
Sekundäre Endpunkte | Dauer der Remission, Rate an molekularen Remissionen, Rate an therapiebedingten Nebenwirkungen |
Studienpopulation | T-LGL-Leukämie mit Therapiebedürftigkeit Keine Vortherapie mit MTX oder F Alter ≥ 18 Jahre |
Therapie / Therapiearme | Therapiestufe 1: Methotrexat s.c. (10-20 mg/Woche)+ Folsäure p.o. (5 mg/Woche) + Prednisolon p.o. (1 mg/kg/d, d1-30; 40 mg/kg/d –> 5 mg/kg/d, d30-54) Therapiestufe 2: Fludarabin i.v. (25 mg/m2/d, d1-3) q28d; 4 Zyklen |
Rekrutierte Patienten | 13 Patienten |
Zeitplan | Studienbeginn: 06/2005 Rekrutierungszeitraum: 08.08.2005 – 27.05.2010 |
Protokollversion | 15.09.2004 Protokoll |
Studienleitung | Prof. Dr. Dr. M. Kneba / Dr. F. Moosig, Universität Kiel |
Dokumente (frei zugänglich) |
Synopse
Flussdiagramm Patienteninformation Patienteneinwilligungserklärung/ Übereignungsvertrag |